How the masters play
Below is a win by Vladimir Kramnik against Magnus Carlsen from the Botvinnik Memorial rapid tournament in Moscow.| קרמניק | קרלסן | |
| 1. | Nf3 | b5 |
| 2. | e4 | Bb7 |
| 3. | Bxb5 | Bxe4 |
| 4. | O-O | Nf6 |
| 5. | d4 | e6 |
| 6. | c4 | Be7 |
| 7. | Nc3 | Bb7 |
| 8. | d5 | 0-0 |
| 9. | Bf4 | Na6 |
| 10. | Re1 | Qc8 |
| 11. | Nd4 | Bb4 |
| 12. | Bg5 | Ne8 |
| 13. | Re3 | c6 |
| 14. | Bxa6 | Bxa6 |
| 15. | Qh5 | f6 |
| 16. | Rh3 | fxg5 |
| 17. | Qxh7ch | Kf7 |
| 18. | Qh5ch | Kg8 |
| 19. | Qh7ch | Kf7 |
| 20. | Ne4 | Bxc4 |
| 21. | Qh5ch | Ke7 |
| 22. | Qxg5ch | Kf7 |
| 23. | Qh5ch | Ke7 |
| 24. | Qg5ch | Kf7 |
| 25. | dxe6ch | dxe6 |
| 26. | Nf3 | Kg8 |
| 27. | Qh4 | Rxf3 |
| 28. | Qh7ch |
מקור: פינת השחמט של שלבי
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה